Aktualijos

Eurostat’o statistika: kaip “suklestėjo” Lietuva valdant landsberginiams JAV 5-os kolonos menedžeriams

Pinterest LinkedIn Tumblr

Remiantis Europos statistikos agentūros „Eurostat“ pranešimu spaudai, Estija bendroje namų valdų išlaidų struktūroje didžiausia santykinė dalis išlaidų tenka …. alkoholiui. Remiantis paskelbtais Eurostato duomenimis, Europos namų ūkiai 2017 m. alkoholinių gėrimų įsigyjimui išleido daugiau kaip 130 milijardų eurų.
„Estijos namų ūkiai alkoholiui išleidžia vidutiniškai 5,2% savo pajamų, o tai yra didžiausias rodiklis ES. Latvija užėmė antrą vietą (4,9%), o Lietuva užtikrintai laikosi trečioje vietoje (4%) srityje, kur ilgą laiką pirmavo. Toliau seka Lenkija – 3,5%, Čekijos Respublika – 3,3%, Vengrija – 3% ir Suomija – 2,8%. Mažiausiai leido pinigų alkoholiui Ispanijos (0,8%), Italijos, Graikijos (0,9%) ir Nyderlandų (1,2%) “, – teigia statistikos agentūra.

Share of alcoholic expenditure, 2017

Yra manoma, jeigu šalies gyventojai išleidžia maistui daugiau nei 13 procentų savo pajamų, tokia valstybė yra skurdo valstybė.

Pažiūrime, ką nuveikė ir kiek pasiekė dešinieji landsberginiai “efektyvūs” menedžeriai, ekonomikos guru, krizių suvaldytojai per savo 30 metų JAV globalizmo tarnyboje naikinant Lietuvą. Tai reikia žinoti, kai visokie nausėdos, šimonytės, maldeikienės, kubiliai, kreiviai, masiuliai, šimašiai, zuokai vėl lenda į prezidentų, merų ir kitus renkamus organus, brukasi vėl prie valdžios lovio.

Vieta Šalis Namų valdų išlaidų dalis , tenkanti:
Maistui Alkoholiui ir tabakui Kavinėms, restoranams ir viešbučiams Laisvalaikiui, poilsiui ir kultūrai
1. Liuksemburgas 8,7 1,3 8,3 6,9
2. Didžioji Britanija 10,0 2,0 9,0 13,0
3. Nyderlandai 10,6 2,9 5,7 8,4
4. Airija 11,5 2,3 6,4 8,3
5. Suomija 11,7 2,1 4,7 9,2
6. Austrija 11,8 2,3 6,9 11,5
7. Norvegija 11,8 2,7 3,6 10,0
8. Šveicarija 11,8 2,0 10,8 10,5
9. Danija 12,1 2,2 5,7 9,7
10. Vokietija 12,1 1,7 5,7 10,4
11. Islandija 13,1 2,6 5,7 11,1
12. Belgija 13,4 1,9 6,4 7,5
13. Prancūzija 13,4 3,8 7,4 8,1
14. Švedija 13,5 2,0 н/д 18,7
15. Ispanija 14,1 1,8 10,3 5,7
16. Portugalija 14,3 1,6 8,8 4,2
17. Kipras 15,3 1,6 8,9 4,4
18. Slovėnija 15,4 2,1 5,7 8,5
19. Italija 17,8 1,8 5,1 5,1
20. Turkija 19,7 4,5 6,2 2,7
21. Čekija 19,8 2,9 5,7 9,5
22. Malta 19,8 2,4 8,3 8,1
23. Graikija 20,4 3,8 10,5 4,7
24. Slovakija 22,4 3,1 5,8 7,0
25. Estija 23,8 3,7 4,6 10,2
26. Lenkija 24,3 2,4 4,6 6,9
27. Latvija 26,2 3,2 4,8 7,6
28. Vengrija 27,1 3,6 4,3 5,7
29. Kroatija 29,5 3,3 2,7 6,0
30. Juodkalnija 29,7 3,7 4,0 3,3
31. Rusija 31,2 3,0 3,3 6,9
32.   
Lietuva
31,5
4,0
3,6
6,4
33. Rumunija 34,3 8,2 1,8 4,0
34. Serbija 34,5 4,7 2,9 5,2
35. Bulgarija 36,7 5,1 н/д 5,4
36. Makedonija 37,8 4,0 3,6 1,8
37. Baltarusija 38,2 3,0 2,5 6,9
38. Moldavija 43,4 1,5 1,8 1,3
39. Kazachstanas 46,0 1,8 3,5 1,9
40. Ukraina 50,9 3,9 2,8 1,9

 

Daugiau informacijos apie gitanų-šimonyčių-kubilių “pasiekimus” Lietuvoje galima rasti čia – https://countrymeters.info/en/Lithuania#literacy

Vis dar galvoji, “Rusai puola!”?

Vis dar atrodo, kad dėl Lietuvos katastrofiškos padėties kalta “tarybinė okupacija”?

Write A Comment